Для полного просмотра таблицы прокрутите её влево.
Mixing console
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Микшерный пульт | PRO - 2 | Midas |
Нажмите чтобы увеличить
|
| 2 | Микшерный пульт | PRO - 1 | Midas |
Нажмите чтобы увеличить
|
| 3 | Микшерный пульт | VENUE SC48 | Digidesign |
Нажмите чтобы увеличить
|
| 4 | Микшерный пульт | MH3 - 32 | Soundcraft |
Нажмите чтобы увеличить
|
| 5 | Микшерный пульт | K2 - 32 | Soundcraft |
Нажмите чтобы увеличить
|
Power AMP
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Усилитель мощности | PLM 10000Q | LAB.GRUPPEN |
Нажмите чтобы увеличить
|
| 2 | Усилитель мощности | FP 6400 | LAB.GRUPPEN |
|
X-OVERs
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Кроссовер | FDS 310 | BSS |
|
| 2 | Процессор | LM 26 | LAKE |
|
EQs
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Параметрический эквалайзер | FCS 926 Varicurve | BSS |
|
| 2 | Параметрический эквалайзер | FCS 920 (slave) | BSS |
|
| 3 | Параметрический эквалайзер | APEQ 2 pro CONEQ | Real Sound Lab |
|
| 4 | Графический эквалайзер | DN 360 | Klark Teknik |
|
| 5 | Графический эквалайзер | GQ600 | XTA |
|
| 6 | Графический эквалайзер | EQ 231G | LA AUDIO |
|
Compressors
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Компрессор | 1046 | DBX |
|
| 2 | Компрессор | 1066 | DBX |
|
| 3 | Компрессор | DPR 404 | BSS |
|
Gate
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гейт | DS 404 | Drawmer |
|
| 2 | Гейт | DS 201 | Drawmer |
|
Effect processor
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Процессор эффектов | M 3000 | t.c. electronic |
|
| 2 | Процессор эффектов | Reverb 4000 | t.c. electronic |
|
| 3 | Процессор эффектов | 2290 | t.c. electronic |
|
| 4 | Процессор эффектов | SPX 2000 | Yamaha |
|
Speaker
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Линейный массив | T32 | ProTone |
|
| 2 | Линейный массив | P701be | ProTone |
|
| 3 | Сабвуфер | P718 | ProTone |
|
| 4 | Cабвуфер | LF Horn Rep TSE115 1x15" 1000W | Turbosound |
|
| 5 | Активная акустическая система | JM-1P | Meyer-Sound |
|
| 6 | Активная акустическая система | UPM1P | Meyer-Sound |
|
| 7 | Активный сабвуфер | 1100LFC | Meyer-Sound |
|
| 8 | Активный сабвуфер | USW1P | Meyer-Sound |
|
| 9 | Сценический монитор | MJF212 | Meyer-Sound |
|
| 10 | Сценический монитор | H15-N | VUE Audiotechnik |
|
Backline
Guitar combo
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитарный комбоусилитель | JCM900 4102 | Marshall |
|
| 2 | Гитарный комбоусилитель | Twin reverb | Fender |
|
| 3 | Гитарный комбоусилитель | Twin-amp | Fender |
|
| 4 | Гитарный комбоусилитель | Screamer 50 | Engl |
|
Guitar head
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитарный усилитель | Triple Rectifier | Mesa Boogie |
|
| 2 | Гитарный усилитель | JCM900 | Marshall |
|
| 3 | Гитарный усилитель | JCM800 | Marshall |
|
Guitar box
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Гитарный кабинет | Rectifier Standard Slant | Mesa Boogie |
|
| 2 | Гитарный кабинет | TSL C212 | Marshall |
|
| 3 | Гитарный кабинет | 1960A | Marshall |
|
| 4 | Гитарный кабинет | 1960AV | Marshall |
|
| 5 | Гитарный кабинет | Bull-t 412V Straight | Yerasov |
|
Bass combo
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Басовый комбоусилитель | Bass State B150 | Marshall |
|
| 2 | Басовый комбоусилитель | ABM 500 EVO III C115 | Ashdown |
|
Bass head
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Басовый усилитель | Big Block Titan V12 | Mesa Boogie |
|
| 2 | Басовый усилитель | SVT 4 PRO | Ampeg |
|
Bass box
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Басовый кабинет | VBC810 | Marshall |
|
| 2 | Басовый кабинет | SVT 410HLF | Ampeg |
|
Microphones
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамический микрофон | D36 | AKG |
|
| 2 | Динамический микрофон | D112 | AKG |
|
| 3 | Конденсаторный микрофон | C1000 | AKG |
|
| 4 | Конденсаторный микрофон | C518M | AKG |
|
| 5 | Динамический микрофон | M80 | Telefunken |
|
| 6 | Динамический микрофон | M82 | Telefunken |
|
| 7 | Динамический микрофон | E604 | Sennheiser |
|
| 8 | Динамический микрофон | E608 | Sennheiser |
|
| 9 | Динамический микрофон | E609 | Sennheiser |
|
| 10 | Конденсаторный микрофон | E614 | Sennheiser |
|
| 11 | Динамический микрофон | E902 | Sennheiser |
|
| 12 | Конденсаторный микрофон | E914 | Sennheiser |
|
| 13 | Динамический микрофон | SM57 | Shure |
|
| 14 | Динамический микрофон | SM58 | Shure |
|
| 15 | Динамический микрофон | Beta57 | Shure |
|
| 16 | Динамический микрофон | Beta58 | Shure |
|
| 17 | Динамический микрофон | Beta52A | Shure |
|
| 18 | Конденсаторный микрофон | Beta91A | Shure |
|
| 19 | Ленточный микрофон | Rm Biv-1 | Bash-Audio |
|
| 20 | Микрофон-пушка | 8а13 | Lomo |
|
| 21 | Микрофон-пушка | 8а19 | Lomo |
|
| 22 | Конденсаторный микрофон | Mk 012 | Oktava |
|
Радиосистемы
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вокальная радиосистема | Axient Digital AD4DE+AD2/B58 | Shure |
|
| 2 | Вокальная радиосистема | QLXD24E/SM58 | Shure |
|
| 3 | Вокальная радиосистема | Evolution G3 EW 945,845,835 | Sennheiser |
|
| 4 | Радиосистема | ACT-707 | Mipro |
|
Синтезаторы и рабочие станции
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Синтезатор | TRITON 76 | Korg |
|
| 2 | Рабочая станция | Motif XF8 | Yamaha |
|
Прочее
| # | Тип | Модель | Производитель | Фото |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Директ бокс | DBT | LA-Audio |
|
| 2 | Директ бокс | Radial J48 | Radial Engineering |
|
| 3 | Директ бокс | D1 | Simple Way |
|
| 4 | Директ бокс | TDA-2 | Telefunken |
|
| 5 | Ударная установка | Oak Custom: - 22” 16” 12” 10” Sn-14”/5,5”+14”/6,5” | Yamaha |
|
| 6 | Ударная установка | Masters Custom MCX 924P: - 22” 16” 14" 13” 12” 10" Sn-14”/6,5” | Pearl |
|
| 7 | Тарелки | HHX Evolution Promotional: - 14"HH, 16"CR, 17"CR, 18"CR, 20"RD, 18"O-Zone, 18" Chinese, 10"Sp, 12"Sp | Sabian |
|
| 8 | Тарелки | K Custom dark: - 13"HH, 14"HH, 16"CR, 18"CR, 20"RD. Avedis - 20"RD | Zildjian |
|